東風小康道路清洗車
全方位高清圖展示
產品說明
清洗車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 清洗車 | 外型尺寸(mm): | 4630×1560×1920 |
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 1990 | 接近/離去角(° ) | 25/26 |
額定質量:(kg) | 220 | 前懸/后懸(mm): | 820/1050 |
整備質量:(kg) | 1640(Kg) | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標準: | GB18352.5-2013國V |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1021TFJ53 | 軸荷: | 960/1030 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 汽油 |
軸 距(mm): | 2760 | 前 輪 距(mm): | 1310 |
駕駛室乘人數: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1310 |
輪 胎 數: | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | ||
整車說明: | 清洗介質為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.125立方米。左右側防及后防為裙板機構,故可豁免。選裝前部造型(前保險桿,前格柵,前部燈具). |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 | 重慶渝安淮海動力有限公司 | 1012 | 51 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 清洗車 | 公告批次: | 314 |
產品商標 | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5020GQX5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20181130 | |
總質量 | 1990(Kg) | 容積: | 0.125 |
額定載質量 | 220(Kg) | 整備質量 | 1640(Kg) |
外形尺寸 | 4630×1560×1920(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 25/26(°) | 前懸/后懸: | 820/1050(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 2760(mm) |
軸荷: | 960/1030 | 最高車速: | 110(km/h) |
其它 | 清洗介質為水,密度:1000千克/立方米,清洗罐容積為0.125立方米。左右側防及后防為裙板機構,故可豁免。選裝前部造型(前保險桿,前格柵,前部燈具).ABS系統控制方式:四輪傳感器四通道.發動機型號BG10-07. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1021TFJ53 | 底盤企業: | 東風小康汽車有限公司 |
輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/5,-/6 |
輪胎規格: | 165/70R14,155R13LT,165R13LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1310 | 后輪距: | 1310 |
底盤排放標準: | GB18352.5-2013國V | ||
燃料種類: | 汽油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BG10-07 DK10-05 AF10-13 |
重慶渝安淮海動力有限公司 重慶小康動力有限公司 重慶小康動力有限公司 |
1012 995 1000 |
51 50 46 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVZKN219××××××××× |