東風雙排水罐消防車
全方位高清圖展示
產品說明
水罐消防車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸(mm): | 6290×1980×2660 |
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 6625 | 接近/離去角(° ) | 20/11 |
額定質量:(kg) | 2030 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1942 |
整備質量:(kg) | 4220(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1070DJ3BDF | 軸荷: | 2215/4410 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16 | ||
整車說明: | 罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計算;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:375mm. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 3857 2499 1995 |
75 85 85 96 85 70 90 96 70 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
公告參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 水罐消防車 | 公告批次: | 312 |
產品商標 | 江特牌 | 產品號 | |
車輛型號: | JDF5073GXFSG20/B | 目錄序號: | (十七)87 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180930 | |
總質量 | 6625(Kg) | 容積: | 2.03 |
額定載質量 | 2030(Kg) | 整備質量 | 4220(Kg) |
外形尺寸 | 6290×1980×2660(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2+3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 20/11(°) | 前懸/后懸: | 1040/1942(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
軸荷: | 2640/4720 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 隨底盤選裝前面罩,前霧燈為選裝件;罐體容積:2.03立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1765×1000×1190(mm);消防員按75千克/人計算;ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:375mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | EQ1070DJ3BDF | 底盤企業: | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.00R16LT 14PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1503,1485,1519 | 后輪距: | 1494,1516 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 ZD30D13-5N 4DW94-95E5 D28D11-5DA D25TCIE2 CY4BK551 4F20TCIE5 4B2-115C50 |
廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2982 2953 2720 2771 2499 3707 1995 2545 |
85 96 72 85 96 75 70 85 |
標識企業: | 常州華日升反光材料股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LGDVP81G××××××××× LGDVP91G××××××××× LGDVP81D××××××××× LGDVP91D××××××××× |